| 発駅: | 伊勢崎 |
|---|---|
| 着駅: | 羽沢横浜国大 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 2640円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 2640円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2630円 | 10円 |
| 3分割 | 2590円 | 50円 | |
| 4分割 | 2590円 | 50円 | |
| 発駅 | 伊勢崎 | 2310円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大森 | |
| 320円 | ||
| 着駅 | 羽沢横浜国大 | |
| 合計 | 2630円 | |
| 発駅 | 伊勢崎 | 200円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 前橋大島 | |
| 1980円 | ||
| 分割駅2 | 品川 | |
| 410円 | ||
| 着駅 | 羽沢横浜国大 | |
| 合計 | 2590円 | |
| 発駅 | 伊勢崎 | 200円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 前橋大島 | |
| 1980円 | ||
| 分割駅2 | 品川 | |
| 230円 | ||
| 分割駅3 | 鶴見 | |
| 180円 | ||
| 着駅 | 羽沢横浜国大 | |
| 合計 | 2590円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net