| 発駅: | 荒川沖 |
|---|---|
| 着駅: | 磯子 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1700円 | 280円 |
| 3分割 | 1660円 | 320円 | |
| 4分割 | 1650円 | 330円 | |
| 発駅 | 荒川沖 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 天王台 | |
| 1280円 | ||
| 着駅 | 磯子 | |
| 合計 | 1700円 | |
| 発駅 | 荒川沖 | 1170円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 310円 | ||
| 分割駅2 | 横浜 | |
| 180円 | ||
| 着駅 | 磯子 | |
| 合計 | 1660円 | |
| 発駅 | 荒川沖 | 330円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 取手 | |
| 830円 | ||
| 分割駅2 | 品川 | |
| 310円 | ||
| 分割駅3 | 横浜 | |
| 180円 | ||
| 着駅 | 磯子 | |
| 合計 | 1650円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net