| 発駅: | 元町 |
|---|---|
| 着駅: | 甲賀 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2070円 | 240円 |
| 3分割 | 1970円 | 340円 | |
| 4分割 | 1910円 | 400円 | |
| 5分割 | 1890円 | 420円 | |
| 発駅 | 元町 | 730円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 茨木 | |
| 1340円 | ||
| 着駅 | 甲賀 | |
| 合計 | 2070円 | |
| 発駅 | 元町 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大阪 | |
| 960円 | ||
| 分割駅2 | 瀬田 | |
| 590円 | ||
| 着駅 | 甲賀 | |
| 合計 | 1970円 | |
| 発駅 | 元町 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大阪 | |
| 580円 | ||
| 分割駅2 | 西大路 | |
| 320円 | ||
| 分割駅3 | 瀬田 | |
| 590円 | ||
| 着駅 | 甲賀 | |
| 合計 | 1910円 | |
| 発駅 | 元町 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大阪 | |
| 580円 | ||
| 分割駅2 | 京都 | |
| 320円 | ||
| 分割駅3 | 南草津 | |
| 240円 | ||
| 分割駅4 | 甲西 | |
| 330円 | ||
| 着駅 | 甲賀 | |
| 合計 | 1890円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net