| 発駅: | 甲賀 |
|---|---|
| 着駅: | 船戸 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2640円 | 0円 |
| 3分割 | 2640円 | 0円 | |
| 4分割 | 2640円 | 0円 | |
| 5分割 | 2570円 | 70円 | |
| 発駅 | 甲賀 | 2310円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大谷 | |
| 330円 | ||
| 着駅 | 船戸 | |
| 合計 | 2640円 | |
| 発駅 | 甲賀 | 1980円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大和二見 | |
| 330円 | ||
| 分割駅2 | 大谷 | |
| 330円 | ||
| 着駅 | 船戸 | |
| 合計 | 2640円 | |
| 発駅 | 甲賀 | 1170円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大和小泉 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 香芝 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 掖上 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 船戸 | |
| 合計 | 2640円 | |
| 発駅 | 甲賀 | 1340円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 畠田 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 御所 | |
| 330円 | ||
| 分割駅3 | 大和二見 | |
| 330円 | ||
| 分割駅4 | 大谷 | |
| 330円 | ||
| 着駅 | 船戸 | |
| 合計 | 2570円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net