| 発駅: | 加古川 |
|---|---|
| 着駅: | 円町 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 2210円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2030円 | 180円 |
| 3分割 | 1950円 | 260円 | |
| 4分割 | 1880円 | 330円 | |
| 5分割 | 1860円 | 350円 | |
| 発駅 | 加古川 | 1880円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 二条 | |
| 150円 | ||
| 着駅 | 円町 | |
| 合計 | 2030円 | |
| 発駅 | 加古川 | 660円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 神戸 | |
| 1110円 | ||
| 分割駅2 | 京都 | |
| 180円 | ||
| 着駅 | 円町 | |
| 合計 | 1950円 | |
| 発駅 | 加古川 | 660円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 神戸 | |
| 460円 | ||
| 分割駅2 | 大阪 | |
| 580円 | ||
| 分割駅3 | 京都 | |
| 180円 | ||
| 着駅 | 円町 | |
| 合計 | 1880円 | |
| 発駅 | 加古川 | 320円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 明石 | |
| 320円 | ||
| 分割駅2 | 神戸 | |
| 460円 | ||
| 分割駅3 | 大阪 | |
| 580円 | ||
| 分割駅4 | 京都 | |
| 180円 | ||
| 着駅 | 円町 | |
| 合計 | 1860円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net