| 発駅: | 黒井 |
|---|---|
| 着駅: | 岩船町 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 3080円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2880円 | 200円 |
| 3分割 | 2880円 | 200円 | |
| 4分割 | 2880円 | 200円 | |
| 発駅 | 黒井 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 柿崎 | |
| 2640円 | ||
| 着駅 | 岩船町 | |
| 合計 | 2880円 | |
| 発駅 | 黒井 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 柿崎 | |
| 330円 | ||
| 分割駅2 | 柏崎 | |
| 2310円 | ||
| 着駅 | 岩船町 | |
| 合計 | 2880円 | |
| 発駅 | 黒井 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 柿崎 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 鯨波 | |
| 1980円 | ||
| 分割駅3 | 加治 | |
| 420円 | ||
| 着駅 | 岩船町 | |
| 合計 | 2880円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net